2022
我们一起努力

LOCVPS:德国直连优化线路VPS测评数据,晚高峰三网满速,值得入手

LOCVPS之前本站也分享过多次了,今天弄了一个他家的德国机房的套餐,来给大家做一个测评,一般我们谈到德国,最多的就是不限流量,不过那些VPS或者服务器只适合刷PT、流量等,到咱国内的速度非常难看,今天测试了LOCVPS家的德国机房,线路确实非常不错,三网回程都直联通线路,晚高峰也可以跑满带宽,非常不错,这类型的机器非常适合做网站,稳定网速好,而且还不用备案。

LOCVPS测试套餐

  • CPU:2核
  • 内存:2G
  • 硬盘:20+40G SSD
  • 流量:600G
  • 带宽:30Mbps
  • IPv4:1个
  • 机房:德国BGP+CN2
  • 价格:¥56/月
  • 购买链接

测评数据

实测配置如下,2核CPU,2G内存,20G的盘,数据盘需要自己持,宝塔面板有一键挂载功能,IPv4的归属为德国法兰克福。

来看看柠檬脚本测试出来的硬件性能,CPU和内存是中上等水平,IO还可以。

使用FIO测试出来的IO表现不错

单核跑分结果,还是比较理想

大家最关心的网速,在晚高峰跑的数据,没有安装BBR,虽然PING值有些高,不过网速非常不错。

再来看看路由信息,这个也是比较关键的,三网去程都走自己的普通线路,回程全走英国,中国联通线路。

电信去程:163线路

0.  CN 221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 221.229.173.1    0.0%   20    4.8   6.4   3.3   34.0  6.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.173.1
2      10.1.2.1         20.0%  20    130.1 142.9 130.1 174.6 10.2  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4      172.20.7.57      0.0%   20    2.0   2.0   1.8   3.5   0.3   -
5   CN 221.229.193.229  0.0%   20    8.7   9.6   8.4   16.0  2.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.193.229
6   CN 202.97.98.133    20.0%  20    29.0  29.0  28.9  29.4  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.98.133
7   CN 202.97.17.66     25.0%  20    25.5  25.7  25.5  27.2  0.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.17.66
8   CN 202.97.16.62     0.0%   20    26.9  27.1  26.8  28.3  0.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.16.62
9   CN 210.78.28.77     0.0%   20    27.1  27.3  27.0  31.0  0.8   -
10  CN 210.78.28.154    0.0%   20    29.7  30.1  28.5  31.8  0.9   -
11  US 162.255.48.230   0.0%   20    163.3 162.9 161.8 178.7 3.7   10099 HK UNICOM                 162.255.48.230
12  US 162.255.48.50    0.0%   20    172.1 173.0 171.9 178.7 2.3   10099 HK UNICOM                 162.255.48.50
13  US 162.255.48.10    0.0%   20    175.5 182.8 175.2 274.8 24.1  10099 HK UNICOM                 162.255.48.10
14     147.78.178.30    0.0%   20    187.8 186.6 186.1 188.5 0.6   3214  DE XTOM                   b1.waves.cr01.fra01.xtom.de
15     147.78.178.1     0.0%   20    185.1 199.0 180.2 251.5 24.9  3214  DE XTOM                   cs01.q51.fra01.xtom.de
16     45.80.191.57     0.0%   20    189.2 186.4 186.1 189.2 0.6   3214  DE XTOM                   45.80.191.57

电信回程:走联通线路回国

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.80.191.1  1.88 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 2  a1.cr01.fra01.xtom.de (147.78.178.0)  0.78 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 3  b5.waves.cr01.lon08.xtom.uk (147.78.178.31)  13.70 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 4  162.255.48.9  15.78 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  30.34 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  171.51 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  210.78.28.149  171.55 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.131.122  205.39 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  210.14.161.150  205.50 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  202.97.16.69  210.22 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  113.96.4.42  209.87 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  121.14.50.218  205.24 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  183.56.129.2  205.61 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  14.215.116.1  208.36 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.80.191.1  17.85 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 2  a1.cr01.fra01.xtom.de (147.78.178.0)  0.43 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 3  b5.waves.cr01.lon08.xtom.uk (147.78.178.31)  13.73 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 4  162.255.48.9  14.48 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  26.08 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  172.66 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  210.78.28.145  172.26 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.131.102  192.58 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  218.105.2.150  193.19 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  202.97.87.125  195.90 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  61.152.24.97  197.58 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  101.95.120.109  195.05 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------

联通去程:169线路

LOCVPS:德国直连优化线路VPS测评数据,晚高峰三网满速,值得入手
0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.3   16.3  3.3   64.9  15.9  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
2      10.101.0.1       0.0%   20    1.7   1.9   1.5   6.9   1.1   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    3.1   1.4   0.5   13.7  2.9   -
4   CN 112.85.218.149   10.0%  20    35.0  41.3  29.7  52.6  6.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 221.6.208.209    0.0%   20    2.0   2.7   1.6   19.3  3.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.209
6   CN 112.85.230.25    0.0%   20    13.5  13.9  13.1  18.7  1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.25
7   CN 219.158.13.5     20.0%  20    26.8  28.5  26.7  42.0  3.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.13.5
8   CN 219.158.5.118    0.0%   20    31.0  29.5  27.7  31.4  1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.5.118
9   CN 219.158.35.34    0.0%   20    33.9  32.5  32.3  33.9  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.35.34
10  CN 210.78.28.97     0.0%   20    32.3  32.3  32.0  33.8  0.3   -
11  CN 210.78.28.158    0.0%   20    35.7  36.4  34.7  38.2  0.9   -
12  US 162.255.48.230   0.0%   20    167.0 167.0 166.8 167.1 0.0   10099 HK UNICOM                 162.255.48.230
13  US 162.255.48.50    0.0%   20    180.0 181.7 179.9 196.2 3.7   10099 HK UNICOM                 162.255.48.50
14  US 162.255.48.10    0.0%   20    177.3 180.2 176.9 218.6 9.4   10099 HK UNICOM                 162.255.48.10
15     147.78.178.30    0.0%   20    180.6 181.6 180.1 194.4 3.1   3214  DE XTOM                   b1.waves.cr01.fra01.xtom.de
16     147.78.178.1     5.0%   20    191.1 197.2 189.6 238.2 11.4  3214  DE XTOM                   cs01.q51.fra01.xtom.de
17     45.80.191.57     0.0%   20    194.3 191.9 191.3 196.8 1.3   3214  DE XTOM                   45.80.191.57

联通回程:联通线路回国

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.80.191.1  1.11 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 2  a1.cr01.fra01.xtom.de (147.78.178.0)  0.41 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 3  b5.waves.cr01.lon08.xtom.uk (147.78.178.31)  13.80 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 4  162.255.48.9  15.28 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  26.05 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  173.08 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  210.78.28.145  172.84 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  *
10  210.14.178.82  200.58 ms  *  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.45.105  204.09 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.106.209  202.03 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
13  113.207.25.138  206.30 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.80.191.1  2.12 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 2  a1.cr01.fra01.xtom.de (147.78.178.0)  2.00 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 3  b5.waves.cr01.lon08.xtom.uk (147.78.178.31)  13.63 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 4  162.255.48.9  15.07 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  25.57 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  173.64 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  210.78.28.153  173.76 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  210.78.19.74  206.28 ms  *  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.45.97  205.41 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.109.13  203.48 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12  119.6.197.194  207.90 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  119.7.220.218  203.79 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.6.6  206.16 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

移动去程:CMI线路

0.  CN 120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 120.195.6.129    0.0%   20    12.0  13.1  3.3   130.7 28.3  56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.6.129
2      10.10.87.1       0.0%   20    2.6   2.6   1.3   19.1  3.9   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.9   1.2   0.6   6.3   1.2   -
4      10.109.25.25     5.0%   20    0.9   0.9   0.7   1.0   0.0   -
5   CN 120.195.42.129   0.0%   20    1.5   1.5   1.4   1.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.129
6   CN 120.195.42.121   0.0%   20    2.3   2.2   2.0   2.4   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.121
7   CN 183.207.19.253   0.0%   20    12.0  11.9  11.6  13.6  0.4   56046 CN CMNET-JIANGSU          253.19.207.183.static.js.china
8   CN 111.24.6.93      35.0%  20    14.5  14.5  14.3  15.2  0.0   9808  CN CMNET-GD               111.24.6.93
9   CN 111.24.2.149     0.0%   20    55.4  51.1  50.5  55.4  1.3   9808  CN CMNET-GD               111.24.2.149
10  CN 111.24.2.246     0.0%   20    51.2  54.1  51.0  89.6  8.7   9808  CN CMNET-GD               111.24.2.246
11  CN 221.176.21.186   0.0%   20    48.4  45.7  42.7  57.8  4.5   9808  CN CMNET-GD               221.176.21.186
12  CN 221.183.46.249   0.0%   20    44.0  52.1  43.8  95.3  16.6  9808  CN CMNET-GD               221.183.46.249
13  CN 221.183.55.101   0.0%   20    222.8 223.1 222.7 225.8 0.6   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.101
14  CN 223.120.15.9     0.0%   20    266.9 269.1 266.8 277.4 3.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.15.9
15  CN 223.120.10.198   0.0%   20    266.8 267.1 266.7 270.6 0.8   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.10.198
16  GB 195.66.227.160   0.0%   20    235.1 240.5 235.1 333.8 22.0  -
17     147.78.178.30    0.0%   20    246.3 246.5 245.4 252.3 2.0   3214  DE XTOM                   b1.waves.cr01.fra01.xtom.de
18     147.78.178.1     0.0%   20    245.5 249.3 239.6 268.5 9.5   3214  DE XTOM                   cs01.q51.fra01.xtom.de
19     45.80.191.57     0.0%   20    251.1 247.5 246.9 251.6 1.3   3214  DE XTOM                   45.80.191.57

移动回程:联通线路回国

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.80.191.1  5.67 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 2  a1.cr01.fra01.xtom.de (147.78.178.0)  2.65 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 3  b5.waves.cr01.lon08.xtom.uk (147.78.178.31)  13.52 ms  AS3214  德国, 黑森州, 法兰克福, xtom.com
 4  162.255.48.9  14.57 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 5  162.255.48.90  25.69 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 6  162.255.48.229  164.84 ms  AS10099  英国, 伦敦, chinaunicom.com, 联通
 7  210.78.28.157  161.00 ms  *  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  218.105.131.126  182.44 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  218.105.2.174  182.68 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.113.149  185.98 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.46.142  210.97 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  221.183.94.1  213.49 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  *
14  120.204.194.14  224.03 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  120.204.197.126  221.79 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
赞(0)
文章名称:《LOCVPS:德国直连优化线路VPS测评数据,晚高峰三网满速,值得入手》
文章链接:https://www.fzvps.com/66421.html
本站文章来源于互联网,如有侵权,请联系管理删除,本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
图片版权归属各自创作者所有,图片水印出于防止被无耻之徒盗取劳动成果的目的。

评论 抢沙发

评论前必须登录!