2022
我们一起努力

Linux服务器性能测试一键包:一键性能/线路/速度(linux高性能服务器)

Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247. 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
3.|-- ge9-24.br01.sin02.pccwbtn 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 0.9 0.0
4.|-- TenGE0-5-0-3.br04.hkg05.p 0.0% 10 34.6 34.7 34.6 35.3 0.0
5.|-- ct.pos0-4-1-0.br04.hkg05. 0.0% 10 36.9 36.9 36.9 36.9 0.0
6.|-- 202.97.60.166 0.0% 10 38.1 38.0 38.0 38.1 0.0
7.|-- 202.97.36.97 80.0% 10 37.1 37.1 37.1 37.1 0.0
8.|-- 202.97.34.113 0.0% 10 43.3 42.8 39.0 45.0 1.9
9.|-- 183.61.220.29 30.0% 10 39.5 39.5 39.4 39.7 0.0
10.|-- 183.56.129.6 0.0% 10 41.5 41.9 39.5 43.7 1.2
11.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 40.9 41.2 40.7 43.0 0.6

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon May 29 10:38:24 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247. 0.0% 10 0.6 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0
3.|-- ge9-24.br01.sin02.pccwbtn 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 0.9 0.0
4.|-- HundredGE0-6-0-1.br04.hkg 0.0% 10 35.5 35.5 35.4 35.6 0.0
5.|-- HundredGE0-6-0-1.br04.hkg 0.0% 10 35.2 35.3 35.1 35.4 0.0
6.|-- 202.97.121.217 0.0% 10 34.9 36.0 34.3 37.8 1.1
7.|-- 202.97.61.69 0.0% 10 59.6 61.3 59.3 63.3 1.2
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 202.97.24.237 20.0% 10 60.9 61.8 60.1 63.8 1.0
10.|-- 101.95.120.217 0.0% 10 61.0 61.0 60.9 61.3 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 124.74.232.58 0.0% 10 63.7 65.0 63.6 77.6 4.4
13.|-- 101.227.255.45 0.0% 10 62.8 62.7 62.6 62.8 0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Mon May 29 10:38:56 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247. 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
3.|-- irb-0.bb2.wco1.sg.m247.co 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
4.|-- ix-xe-1-1-5-0-0.thar1.SVQ 0.0% 10 0.5 4.7 0.4 41.9 13.1
5.|-- ae-6.r00.sngpsi05.sg.bb.g 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.2 0.0
6.|-- ae-10.r20.sngpsi05.sg.bb. 0.0% 10 0.7 2.6 0.6 8.0 3.0
7.|-- ae-6.r24.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 35.3 36.0 35.2 41.4 1.8
8.|-- ae-1.r00.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 34.8 34.9 34.8 35.2 0.0
9.|-- ae-0.a00.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 35.9 36.6 35.2 41.6 2.1
10.|-- 203.131.250.86 0.0% 10 35.6 35.6 35.6 35.6 0.0
11.|-- 59.43.250.81 0.0% 10 39.3 48.6 39.2 96.5 20.4
12.|-- 59.43.180.125 0.0% 10 40.0 40.1 40.0 40.4 0.0
13.|-- 59.43.246.73 0.0% 10 39.6 39.7 39.6 40.1 0.0
14.|-- 59.43.98.210 0.0% 10 56.2 56.3 56.2 56.5 0.0
15.|-- 27.148.195.62 0.0% 10 66.3 69.8 66.3 100.0 10.6
16.|-- 110.80.143.154 0.0% 10 474.3 119.7 65.2 474.3 131.1
17.|-- 117.25.141.106 0.0% 10 768.2 289.4 66.2 929.4 337.4
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 59.5 61.2 59.1 73.2 4.2

重庆联通 回程:

Start: Mon May 29 10:39:17 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247. 0.0% 10 6.3 1.8 0.5 7.7 2.7
2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0
3.|-- ge9-24.br01.sin02.pccwbtn 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.0 0.0
4.|-- HundredGE0-7-0-0.br02.hkg 0.0% 10 35.9 34.7 34.4 35.9 0.3
5.|-- HundredGE0-7-0-0.br02.hkg 0.0% 10 34.3 34.3 34.1 35.5 0.3
6.|-- 63-218-1-38.static.pccwgl 0.0% 10 43.1 42.6 40.8 44.9 1.3
7.|-- 219.158.3.129 0.0% 10 45.7 43.7 41.8 45.7 1.1
8.|-- 219.158.103.25 20.0% 10 45.1 47.5 45.1 51.8 2.3
9.|-- 219.158.103.217 0.0% 10 53.0 52.6 49.3 56.9 2.9
10.|-- 219.158.23.102 0.0% 10 72.0 73.7 72.0 75.3 1.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 113.207.25.54 0.0% 10 76.2 77.1 76.1 81.8 1.6
13.|-- 113.207.32.65 0.0% 10 109.1 82.8 78.3 109.1 9.4

上海移动 回程:

Start: Mon May 29 10:39:34 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247. 0.0% 10 0.6 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
3.|-- snge-b1-link.telia.net 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
4.|-- las-b21-link.telia.net 0.0% 10 170.8 170.9 170.8 171.0 0.0
5.|-- chinamobile-ic-319993-las 0.0% 10 173.0 171.0 170.7 173.0 0.7
6.|-- 223.118.10.81 0.0% 10 173.0 172.6 171.3 174.2 0.7
7.|-- 221.183.30.241 70.0% 10 364.4 364.9 364.3 366.1 0.7
8.|-- 221.183.46.250 60.0% 10 213.6 212.9 212.5 213.6 0.0
9.|-- 221.176.21.185 70.0% 10 215.8 214.4 213.7 215.8 1.0
10.|-- 221.176.21.86 0.0% 10 225.2 226.3 225.2 228.8 1.3
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- . 0.0% 10 224.3 224.4 224.2 225.1 0.0
13.|-- . 0.0% 10 227.3 229.6 227.3 235.2 3.0

北京教育网 回程:

Start: Mon May 29 10:39:51 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247. 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
3.|-- ge9-24.br01.sin02.pccwbtn 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.0 0.0
4.|-- HundredGE0-7-0-0.br02.hkg 0.0% 10 34.4 34.5 34.4 34.6 0.0
5.|-- HundredGE0-7-0-0.br02.hkg 0.0% 10 34.2 34.2 34.1 34.3 0.0
6.|-- 202.97.122.113 0.0% 10 36.6 35.2 33.3 36.8 1.1
7.|-- 202.97.91.89 0.0% 10 37.8 38.2 37.8 41.5 1.1
8.|-- 202.97.34.77 0.0% 10 40.1 40.1 38.3 42.2 1.1
9.|-- 202.97.35.205 20.0% 10 40.8 41.7 40.6 43.7 1.0
10.|-- 202.97.34.121 0.0% 10 75.0 76.2 73.2 82.9 2.6
11.|-- 202.97.57.54 40.0% 10 74.7 74.7 74.7 74.8 0.0
12.|-- 101.4.117.109 0.0% 10 202.7 203.4 199.7 213.1 3.8
13.|-- 101.4.115.10 90.0% 10 201.8 201.8 201.8 201.8 0.0
14.|-- 101.4.117.206 0.0% 10 203.4 201.7 199.4 205.0 1.9
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=53 time=68.1 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=53 time=68.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=53 time=68.1 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=53 time=67.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=53 time=67.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=53 time=68.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=53 time=68.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=53 time=68.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=53 time=68.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=53 time=68.0 ms
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 67.910/68.046/68.256/0.321 ms

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=54 time=68.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=54 time=68.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=54 time=68.2 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=54 time=68.3 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 68.295/68.370/68.471/0.314 ms

Budgetvm洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=57 time=191 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 191.644/191.747/191.819/0.589 ms

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=53 time=305 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=53 time=305 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=53 time=305 ms
--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 304.553/304.935/305.550/0.796 ms

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=244 time=111 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=244 time=111 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=244 time=112 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=244 time=111 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=244 time=112 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=244 time=111 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=244 time=112 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=244 time=111 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=244 time=112 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=244 time=112 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 111.904/112.075/112.538/0.320 ms

全国ping值:

本文从“特网科技(56dr.com)”转载,原作者保留一切权利,若侵权请联系删除。

赞(0)
文章名称:《Linux服务器性能测试一键包:一键性能/线路/速度(linux高性能服务器)》
文章链接:https://www.fzvps.com/148081.html
本站文章来源于互联网,如有侵权,请联系管理删除,本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
图片版权归属各自创作者所有,图片水印出于防止被无耻之徒盗取劳动成果的目的。

评论 抢沙发

评论前必须登录!