TmhHost怎么样?TmhHost是成立于2019年的国人主机商,提供VPS和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶(CN2 GIA/高防)、中国香港(CN2/NTT)、镇江(BGP)、日本(CN2/软银)、韩国(CN2)等多个国家和地区机房,从前面括号中也可以看出,商家的产品线路特点明显,基本上都是针对中国大陆地区客户的优化线路。商家暑假促销活动还有最后一周,针对VPS主机提供8折优惠码,优惠后最低季付79.2元起(≈26.4元/月)。
洛杉矶Cera(20G防御)CN2 GIA
优惠码:TMH-SUMMER 三网回程CN2 GIA,20G防御,测试IP:162.209.222.222
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/15Mbps | KVM | 1个 | 79.2元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 158.4元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 4TB/30Mbps | KVM | 1个 | 316.8元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 633.6元/季 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 1267.2元/季 | 点击直达 |
洛杉矶CN2 GIA高防
三网回程CN2 GIA,200G防御,测试IP:45.13.245.101,优惠码:TMH-SUMMER
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/10Mbps | KVM | 1个 | 192元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/15Mbps | KVM | 1个 | 384元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 768元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 2.5TB/25Mbps | KVM | 1个 | 1536元/季 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 3TB/25Mbps | KVM | 1个 | 3072元/季 | 点击直达 |
三网软银,测试IP:113.212.90.162,优惠码:TMH-SUMMER
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/100Mbps | KVM | 1个 | 120元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/100Mbps | KVM | 1个 | 192元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/100Mbps | KVM | 1个 | 288元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/100Mbps | KVM | 1个 | 432元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/100Mbps | KVM | 1个 | 864元/季 | 点击直达 |
香港BGP
测试IP:103.73.255.1,优惠码:TMH-SUMMER
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/200Mbps | KVM | 1个 | 120元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/200Mbps | KVM | 1个 | 192元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/100Mbps | KVM | 1个 | 288元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/200Mbps | KVM | 1个 | 432元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/200Mbps | KVM | 1个 | 864元/季 | 点击直达 |
洛杉矶安畅CN2
三网回程CN2,去程电信联通CN2移动直连,测试IP:156.236.119.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/50Mbps | KVM | 1个 | 100元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20+10GB | 1TB/50Mbps | KVM | 1个 | 200元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/50Mbps | KVM | 1个 | 400元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 800元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/100Mbps | KVM | 1个 | 1600元/季 | 点击直达 |
优惠码为永久折扣,续费同价,机器的节点线路和测试IP在上表或者商家的会员中心均有列出,大家可以自行测试选择。机器采用系统盘+数据盘模式,系统盘默认20GB,支持安装Linux或者Windows操作系统。