RackNerd怎么样?RackNerd好不好?RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,数据中心可选择美国洛杉矶、西雅图、圣何塞、芝加哥、达拉斯、纽约和荷兰阿姆斯特丹等等,商家经常发布年付VPS促销套餐,基于KVM架构,有Intel或者AMD Ryzen平台,最低年付不足10美元。
Intel+SSD系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 768MB | 12GB | 2TB/1Gbps | $9.49/年 | |
1核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $12.79/年 | |
2核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/年 | |
2核 | 1.8GB | 18GB | 5TB/1Gbps | $17.88/年 | |
2核 | 1.8GB | 28GB | 3TB/1Gbps | $19.99/年 | |
3核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $21.8/年 | |
2核 | 2GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $22.79/年 | |
3核 | 2.5GB | 40GB | 6.5TB/1Gbps | $25.8/年 | |
3核 | 2.5GB | 55GB | 7TB/1Gbps | $27.5/年 | |
2核 | 3GB | 32GB | 4TB/1Gbps | $24.68/年 | |
3核 | 3GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $31.5/年 | |
3核 | 3GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $35.49/年 | |
3核 | 4GB | 55GB | 8TB/1Gbps | $33.25/年 |
AMD Ryzen+NVMe SSD系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $14.18/年 | |
1核 | 768MB | 12GB | 3TB/1Gbps | $15/年 | |
1核 | 1GB | 15GB | 3TB/1Gbps | $21.49/年 | |
1核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $27.49/年 | |
1核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $27.49/年 | |
2核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $35.49/年 | |
2核 | 2.5GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $39.95/年 | |
2核 | 3GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $51.33/年 | |
2核 | 4GB | 55GB | 8TB/1Gbps | $64/年 |
测试IP:
204.13.154.3(洛杉矶DC02) 192.210.207.88(圣何塞) 192.3.81.8(纽约) 198.23.228.15(芝加哥)
198.23.249.100(达拉斯) 23.94.101.88(荷兰) 192.3.253.2(西雅图)
注意商家提供的VPS节点较多,各个套餐支持的数据中心不同请留意下单过程中选择,主机有分专门的Linux和Windows系列,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式,成立2年多以来,总体来说用户满意度尚可,促销价格也不算贵。