RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,最初有一些质疑的声音,不过这两年商家用自己的产品和服务慢慢积累了不错的口碑,之前LET投票中也获得了国内外用户不错的评价,商家提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,数据中心在美国洛杉矶、达拉斯、芝加哥、圣何塞、纽约、亚特兰大和荷兰阿姆斯特丹等,大部分套餐性价比较高,比如常规配置最低年付8.89美元起,最近AMD Ryzen+DDR4+NVMe高性能主机也在各个数据中心大量铺货,年付最低14.18美元起。
Ryzen Linux VPS Specials
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $14.18/年 | |
单核 | 1GB | 15GB | 3TB/1Gbps | $21.49/年 | |
单核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $27.49/年 | |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $35.49/年 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $39.95/年 | |
双核 | 3GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $51.33/年 |
洛杉矶Ryzen9 3900X,Linux VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 15GB | 3TB/1Gbps | $30.88/年 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32.55/年 | |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35.59/年 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69.59/年 | |
双核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $75.59/年 |
常规VPS,多机房选择
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $8.89/年 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $11.95/年 | |
双核 | 1.5GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $16.55/年 | |
双核 | 2GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $18.88/年 | |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $19.95/年 | |
三核 | 2.5GB | 40GB | 6.5TB/1Gbps | $25.8/年 | |
双核 | 3GB | 32GB | 4TB/1Gbps | $24.68/年 | |
三核 | 3GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $31.5/年 | |
三核 | 4GB | 55GB | 8TB/1Gbps | $33.25/年 | |
四核 | 8GB | 100GB | 1TB/1Gbps | $65/年 |
测试IP:23.228.107.2(洛杉矶DC1) 204.13.154.3(洛杉矶DC2) 5.181.135.8(洛杉矶DC5) 192.210.207.88(圣何塞)
192.3.253.2(西雅图) 198.23.249.100(达拉斯) 69.58.3.171(纽约) 23.94.101.88(荷兰)
RackNerd提供了PayPal、信用卡或者支付宝等国内外付款方式,目前绝大多数促销套餐有货在售,产品可以选择全球14个地区的17个数据中心,如果购买独立服务器可以使用优惠码:15OFFDEDI,可以享受85折。